永續發展
日勝化工時時刻刻以人員的安全為首要考量,定期舉行內部的消防及毒化物安全防治演習,以提升員工的應變能力。同時,透過各種文宣及實地演練,強化員工在工安上自我保護的認知,以最嚴謹的態度,營造零工傷的生產環境。
我們採取高標準政策,在生產及儲運的過程中以戰戰兢兢的態度,確保員工、工廠及社會大眾的生命財產安全,並秉持「持續改善」的理念,不論是化學品管理、廢棄物及廢水處理、人員的健康檢查等,皆不斷提高要求水準,追求環安衛零缺點,提昇工廠的管理績效。
日勝化工以完整的教育訓練,強化員工安全衛生意識自主性,長期以來已樹立起良好的環境管理系統,於2005年即通過OHSAS18001職業安全衛生認證,並於2020年改版為ISO 45001:2018 國際職業安全衛生管理系統,朝供應商、員工與客戶等多贏局面努力。
綠色商品不僅是未來的發展趨勢,更是企業必需肩負的環保責任,日勝化工承諾綠色為企業發展的重要政策,產品努力朝此方向研發,並在所有環節中尋求更為環保之道,持之以恆,謀求企業的永續經營。
RESPONSIBILITY MISSION
| 面向 | 重大議題/風險 | 風險管理政策或策略 |
| 環境 | 1.環境保護 2.氣候變遷與能源供應風險 | 1.研究創新、永續經營,致力研發綠色產品。 2.因應氣候變遷與能源供應風險,啟動溫室氣體盤查與查證,鑑別氣候變遷帶來的風險,並推動節能改善措施,持續控管極端氣候對營運衝擊與損害。 |
| 社會 | 1.職業安全衛生 2.多元平等機會 3.供應商管理與客戶關係 | 1.推動職安衛自主管理措施,防範廠內災害及減少風險產生。 2.提供員工合理的福利措施、多元平等的機會及安全的工作環境。 3.選擇符合永續發展目標的供應商,同時滿足客戶永續發展的需求,共同朝永續發展目標前進。 |
| 公司治理 | 1.營運績效 2.法律遵循和道德規範 | 1.基於信賴關係對股東履行創造利潤的責任,公司要持續獲利以達到永續經營的目標。 2.法規遵循。 |
永續方案及執行成效
本公司依據風險管理或策略擬定相關永續發展方案,並依實際情況滾動式調整,相關方案及執行成效請參閱本公司永續報告書相關章節。
永續行動與氣候變遷因應
本公司參考金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 發布的「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD ) 以及台灣證券交易所發布的「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」第四條第一項附表一之二,做以下資訊的揭露。
關鍵指標目標與績效
日勝化工近年永續關鍵績效如下,數據範圍為台灣日勝化工個體,未包含轉投資之子公司數據。本公司委託安永會計師事務所,依照「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」第四條附表之一所要求項目進行認證。認證項目可在日勝化工永續報告書附錄-會計師有限確信報告書中查看。
年度 項目 | 2022(111)年度 | 2023(112)年度 | 2024(113)年度 | |
溫室氣體排放 公噸CO2e | 範疇一 | 3,517.913 | 3,380.208 | 3,543.903 |
| 範疇二 | 4,986.974 | 4,981,760 | 5,518.222 | |
| 範疇三 | 73,074.096 | 67,822.622 | 90,929.421 | |
取水總量 度。(1度=1立方公尺) | 39,764 | 38,740 | 43,382 | |
事業廢棄物單位產出比 聯單清運量÷淨產量 | 0.032 | 0.019 | 0.029 | |
- 基準年:因本公司大園廠於2021年8月交割數據資料不完整,因此將2022年設定為基準年。
治理
日勝化工永續中心,負責永續發展事務,評估與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題可能之風險,下轄之永續行動小組,負責規劃與執行節能減碳及節水專案以及氣候風險評估事宜。
依循「P-D-C-A」( 規劃 - 執行 - 檢核 - 行動 ) 管理模式運作,以有系統的運作方式,逐步完成永續發展的策略。訂定相關風險管理政策或策略,每年一次對董事會報告,最近一次報告為114年11月11日。
董事會督導永續發展推動情形,評判策略成功的可能性、檢視策略的進展,並且在需要時督促經營團隊進行調整。
風險管理
為因應氣候變遷所帶來的風險與機會,每年除了執行ISO14001風險管理以外,擬定情境召開天災衍生緊急應變之兵棋推演會議,鑑別風險程度,確認現行制度是否完善,針對不足之處做加強,降低氣候變遷對公司的衝擊。本年度風險評估執行成果請詳本公司永續報告書相關章節。
策略與永續行動
| 面向 | 目標 | 我們的努力 | 對應內容 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司治理 | 研究創新、永續經營,致力自主研發綠色產品 | 溶劑是對人體危害的物質,日勝化工從2002年開始研發/生產無溶劑相關產品,以行動證明本公司永續發展、環保創新的決心,提供須顧客更多的選擇。相關產品應用為鞋材、管材、紡織貼合、木工貼合、紙上光等下游顧客。近年綠色產品占銷售額比例如下:
| ||||||||||||||||
| 法律遵循和道德規範 | 遵守環保主管機關的法令規定,合規處理與排放廢水、空氣汙染物、事業廢棄物。 | |||||||||||||||||
| 環境 | 鑑別氣候變遷帶來的風險,展開預防與減緩行動 | 針對化工廠常見災害:火災、爆炸、中毒事故,以及氣候變遷災害:淹水/缺水/限水、風災、地震等風險,擬訂調適政策與解決方案。 | ||||||||||||||||
| 啟動溫室氣體盤查與查證 | 展開溫室氣體減量與管制等措施。綠色技術研發,降低生產活動產生溫室氣體造成環境的衝擊。 | |||||||||||||||||
| 推動節能 | 本公司依能源管理法規定訂定節約能源目標及執行計畫申報主管機關,根據計畫內容持續汰換老舊設備,選用節能設備提高能源效率,並設置電力監控系統,可視化工廠各區用電情形,用電狀況如有異常,立即確認該區域使用情形並改善,確保能源有效使用不浪費。 | |||||||||||||||||
| 綠電使用 | 本公司投資再生能源發電設備,設置於廠房閒置之屋頂空間,產出之綠電主要為內部使用,減少廠內電力來源之碳排放。已於113年完成第一期、第二期工程,內容細節與其成效請參閱本公司永續報告書。 | |||||||||||||||||
| 使用綠色原料 | 1.生質原料:開發契機為貼合的應用,案件仍在開發中。 2.回收PET來源原料:開發契機為布料塗層應用,產品已完成開發,於市場推廣中。 3.碳捕捉來源原料:開發契機為鞋底、鞋墊、成衣貼合的應用,產品已部分完成開發,於市場推廣中。 | |||||||||||||||||
| 推動節水 | 1.全廠已執行常態性節水,製程廢水也持續收集後再利用,由環安衛中心與廠務室定期確認執行情形,也繼續探討其他策略實施的可能性。 2.製程廢水收集再利用,近年執行情形:
| |||||||||||||||||
| 雨水收集 | 收集雨水至定量時,在製程冷卻步驟使用,收集量較少時,用於廠內綠植灑水,在可能的範圍內進行節省取水量。已規劃增設流量計讓成效可量化。 | |||||||||||||||||
| 推動減廢 | 從品質的觀點,加強教育訓練減少人為疏失,降低不良品批次之產出,減少重工所需的能源消耗與人工成本,以及報廢產生的清運費用。其他詳細內容請參閱本公司永續報告書。 | |||||||||||||||||
| 社會 | 多元平等機會 優質工作舞台吸引優質人才 | 本公司薪資待遇係參考同業水準核定。獎金方面有鼓勵出勤之全勤獎金、年終獎金、季度獎金(營業績效、庫存管理、產品品質、環境安全之執行績效),年度如有獲利也依章程提撥員工酬勞,並於每年六月底股東會後分配,詳細分配情形請參考年報資料。 本公司員工主要為營運所在地人力,雇用身心障礙者人數超過身心障礙者權益保障法規定人數,現有員工中也包含原住民朋友。 下方以日勝化工個體進行統計多元化運作情形:
| ||||||||||||||||
| 推動職安衛自主管理措施,防範廠內災害及減少風險產生。 | 依據「ISO 45001職業安全衛生管理系統」提供工作場所相對應防護具,落實各項自動檢查,杜絕工作場所危害及汙染因素,提升全體員工安全衛生意識,促進健康職場環境及健康管理。 | |||||||||||||||||
| 消防及毒化物安全防治演習 | 日勝化工以人員的安全為首要考量,定期舉行演習,提升員工應變能力。透過各種文宣及實地演練,強化員工在工安上自我保護的認知。
| |||||||||||||||||
| 飲水機 | 公司內部飲水機定期更換濾心,並依環境部「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」每月委外進行檢測,提供員工乾淨、衛生的飲水。 | |||||||||||||||||
| 向供應商發布「可持續性採購指南」,共同實現永續經營企業社會責任。 | 本公司訂定供應商管理程序,並發出「可持續性採購指南」,要求供應商在勞動人權、職業安全衛生、環境保護、公平貿易及產品安全上遵守當地或國際規範。 依程序每季進行供應商評分,並每年對重要協力廠商進行評鑑。內容包含廠區之經營管理、綠色採購重視程度、有無非法雇用童工、工廠製造與技術、品質、流程管理以及環保等項目。 |
人權風險評估與管理表
| 關注議題 | 影響的群體 | 風險減緩措施 | 113年度 | 114年度 截至10月底 |
| 職場包容性 | 女性 原住民 移工 身心障礙者 |
|
|
|
| 職場不法侵害 性騷擾 | 全體員工 |
|
|
|
| 強迫勞動 | 全體員工 |
| 無違反強迫勞動之案件。 | 無違反強迫勞動之案件。 |
| 工時過長 | 全體員工 |
| 對於工時過長的人員,已發給應有之加班費或補休,並請相關主管調整作業分工及人力分配。 | 對於工時過長的人員,已發給應有之加班費或補休,並請相關主管調整作業分工及人力分配。 |
| 個資管理與隱私保護 | 全體員工 |
| 員工教育訓練:新進人員:報到時進行宣導。
內部管理:每年執行2次客戶個資審查/稽核;每年執行1次資料存取權限盤點作業 事件回應與風險管理:無違反個人資料保護相關情事。 | 員工教育訓練:新進人員:報到時進行宣導;在職員工:已於11/14員工月會上進行宣導。 內部管理:每年執行2次客戶個資審查/稽核;每年執行1次資料存取權限盤點作業 事件回應與風險管理:無違反個人資料保護相關情事。 |
| 職業安全管理 | 全體員工 承攬商 |
|
|
|
| 童工 | 未滿16歲之受僱從事工作者 |
| 無此情形。 | 無此情形。 |
更多實施情形及成果細節請參閱本公司永續報告書相關章節。